Hvor meget vejer 1 dl mel egentlig?
Det er et af de mest stillede spørgsmål i køkkenet – især når man står med en opskrift og ikke lige har en køkkenvægt i nærheden. Er 1 dl det samme som 100 gram? Spoiler: Det kommer an på, hvad du måler. Derfor har jeg lavet denne måleenhedsomregner, så du hurtigt og nemt kan finde ud af, hvor meget 1 dl sukker, mel, olie eller ris vejer – uden at skulle gætte, google eller lave ballade i køkkenet. Du finder her de mest almindelige råvarer fra både det klassiske danske køkken og de retter, du måske kender fra mine opskrifter og YouTube-videoer. Tip: Hvis du er på computeren, så kan du trykke ctrl + f (eller cmd + f hvis du har en Mac) – så kommer der et søgefelt frem, hvor du kan indtaste den råvare du leder efter. Og vupti – så hopper du direkte ned til den.
Hvorfor måleenheder varierer
1 dl mel vejer ikke det samme som 1 dl sukker – og det skyldes, at forskellige råvarer har forskellig tæthed og struktur. Sukker er tungt og kompakt, mel er let og luftigt.
Hvis man ikke har en vægt og i stedet vil måle sine ingredienser med dl, spsk eller tsk, kan man sagtens bruge tabellen – bare omvendt. Sådan bruger du tabellen baglæns: Tabellen fortæller dig, hvor meget én måleenhed vejer. Så hvis du f.eks. skal bruge 100 g sukker, men ikke har en vægt, kan du gøre sådan:
Eksempel 1:
Du skal bruge 100 g sukker, men har kun en spiseske. • Én spsk sukker vejer ca. 12,8 g • 100 g / 12,8 g ≈ 7,8 spskAltså: Brug ca. 8 spiseskefulde sukker.
Eksempel 2:
Du skal bruge 150 g mel og har kun en decilitermåler. • 1 dl hvedemel vejer ca. 60 g • 150 g / 60 g ≈ 2,5 dlDu skal bruge 2½ dl mel.
| Råvare | 1 dl vejer ca. (g) | 1 spsk vejer ca. (g) | 1 tsk vejer ca. (g) |
|---|---|---|---|
| Banan | 100 | 15 | 5 |
| Brun | 60 | 10 | 3 |
| Bulgur | 75 | 11 | 4 |
| Bønner (tørrede) | 85 | 12.8 | 4.2 |
| Bønner (udblødte) | 160 | 24 | 8 |
| Couscous | 65 | 11 | 4 |
| Creme fraiche 18% | 105 | 15.8 | 5.2 |
| Creme fraiche 38% | 110 | 16.5 | 5.5 |
| Creme fraiche 9% | 102 | 15.3 | 5.1 |
| Eddike | 90 | ||
| Flormelis | 50 | ||
| Fløde (38%) | 95 | ||
| Flødeost | 110 | ||
| Fuldkornsmel | 60 | ||
| Græsk yoghurt 10% | 100 | ||
| Havregryn | 30 | ||
| Honning | 145 | ||
| Hvedemel | 60 | ||
| Jordnøddesmør | 110 | ||
| Kartoffelmel | 80 | ||
| Ketchup | |||
| Kikærter (tørrede) | |||
| Kikærter (udblødte) | |||
| Kokosmel | |||
| Kokosmælk | |||
| Linser (tørrede) | |||
| Majsmel | |||
| Mandelmel | |||
| Mandler (hele) | |||
| Mayonnaise | |||
| Mælk | |||
| Olie | |||
| Quinoa (kogt) | |||
| Quinoa (tør) | |||
| Revet ost (fx mozzarella) | |||
| Ris (ukogte) | |||
| Rørsukker | |||
| Sirup (lys) | |||
| Sirup (mørk) | |||
| Smør (fast) | |||
| Smør (smeltet) | |||
| Solsikkekerner | |||
| Sukker (hvidt) | |||
| Tomatpure | |||
| Vand | |||
| Æggeblomme | |||
| Æggehvide |